
Фото: SuperAgronom.com
Самоходный опрыскиватель
Потребность в средствах защиты растений на первое полугодие 2020 года оценивается в 32,27 тыс. тонн. С учетом переходных остатков текущая обеспеченность составляет 32,6 тыс. тонн, или 101% к потребности на первое полугодие текущего года.
Об этом свидетельствуют данные Держпродспоживслужби относительно обеспечения сельхозпредприятий средствами защиты растений по состоянию на 12 июня 2020 года.
Следует отметить, что в хозяйствах 8 областей аграрии перевыполнили план по обеспечению препаратами.
| Область | тонн | обеспеченность, % |
| Запорожская | 1464 | 145 |
| Луганска | 678 | 114 |
| Донецка | 927 | 109 |
| Днепропетровска | 1909 | 102 |
| Харьковская | 1754 | 101 |
| Хмельницкая | 2320 | 101 |
| Черновицкая | 525 | 101 |
| Черниговская | 1224 | 101 |
| Винницкая | 2747 | 100 |
| Житомирская | 1123 | 100 |
| Кировоградская | 1614 | 100 |
| Львовская | 825 | 100 |
| Одесская | 1675 | 100 |
| Полтавская | 2799 | 100 |
| Сумская | 1918 | 100 |
| Тернопольская | 1480 | 100 |
| Черкасская | 1766 | 100 |
| Волынская | 891 | 99 |
| Закарпатская | 263 | 97 |
| Херсонская | 947 | 96 |
| Николаевская | 1002 | 94 |
| Ровенская | 738 | 94 |
| Ивано-Франковска | 463 | 90 |
| Киевская | 1555 | 90 |
