Лунный календарь садовода- огородника на июнь 2014

Лунный календарь

Таблица наиболее благоприятных для посадки-ПЕРЕСАДКА РАСТЕНИЙ дней на 2014 год
Февраль Март Апрель Май Июнь Июля Август Сентября Октябрь Ноябрь
арахис 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9-11,19-21 15-17
баклажаны 3,4,13 3,4,12,13 8-10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29-31 5-7,27 2,3,29,30 26-28 3-5,24
бобы — — 9-10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29-31 5-7,27 2,3,29,30 26-28 3-5,24
брюква 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9-11,19-21 15-17

свекла 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9-11,19-21 15-17
тыквы 3-5, 12,13 5,6,12,13 8-10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29-31 5-7,27 2,3,29,30 26-28 3-5,24
горчица 8,9 7,8 4,5,13 11,12,30 7-9 4-6,31 1,2,28-30 6,7,26 3-5,30,31 26-28
горох 3,4,13 3,4,12,13 8-10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29-31 5-7,27 2,3,29,30 26-28 3-5,24
дайкон 10-12 10,11 6-8 3-5,31 1,9-11 7,8 3-5,30,31 1,26-28 5-7 1-3,29,30
дыня 3,4,13 3,4,12,13 8-10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29-31 5-7,27 2,3,29,30 26-28 3-5,24
кабачки 3,4,13 3,4,12,13 8-10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29-31 5-7,27 2,3,29,30 26-28 3-5,24
арбуз 3,4,13 3,4,12,13 8-10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29-31 5-7,27 2,3,29,30 26-28 3-5,24
капуста 10-12 10,11 6-8 3-5,31 1,9-11 7,8 3-5,30,31 1,26-28 5-7 1-3,29,30
картофель — — 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9-11,19-21 15-17
фасоль 3,4,13 3,4,12,13 8-10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29-31 5-7,27 2,3,29,30 26-28 3-5,24
цветы из семян 8,9 7,8 4,5,13 11,12,30 7-9 4-6,31 1,2,28-30 6,7,26 3-5,30,31 26-28
цветы луковичные 8,9 7,8 4,5,13 11,12,30 7-9 4-6,31 1,2,28-30 6,7,26 3-5,30,31 26-28
кинза 10-12 10,11 6-8 3-5,31 1,9-11 7,8 3-5,30,31 1,26-28 5-7 1-3,29,30
тмин 8,9 7,8 4,5,13 11,12,30 7-9 4-6,31 1,2,28-30 6,7,26 3-5,30,31 26-28
укроп 10-12 10,11 6-8 3-5,31 1,9-11 7,8 3-5,30,31 1,26-28 5-7 1-3,29,30
кукуруза 3,4,13 3,4,12,13 8-10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29-31 5-7,27 2,3,29,30 26-28 3-5,24
мангольд 10-12 10,11 6-8 3-5,31 1,9-11 7,8 3-5,30,31 1,26-28 5-7 1-3,29,30
морковь 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9-11,19-21 15-17
огурцы 3,4,13 3,4,12,13 8-10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29-31 5-7,27 2,3,29,30 26-28 3-5,24
пастернак 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9-11,19-21 15-17
перец сладкий 3,4,13 3,4,12,13 8-10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29-31 5-7,27 2,3,29,30 26-28 3-5,24
петрушка на зелень 10-12 10,11 6-8 3-5,31 1,9-11 7,8 3-5,30,31 1,26-28 5-7 1-3,29,30
петрушка на корень 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9-11,19-21 15-17
клубника 3,4,13 3,4,12,13 8-10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29-31 5-7,27 2,3,29,30 26-28 3-5,24
помидоры 3,4,13 3,4,12,13 8-10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29-31 5-7,27 2,3,29,30 26-28 3-5,24
ревень 3,4,13 3,4,12,13 8-10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29-31 5-7,27 2,3,29,30 26-28 3-5,24
редиска 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9-11,19-21 15-17
редька 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9-11,19-21 15-17
репа 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9-11,19-21 15-17
салат 10-12 10,11 6-8 3-5,31 1,9-11 7,8 3-5,30,31 1,26-28 5-7 1-3,29,30
сельдерей 10-12 10,11 6-8 3-5,31 1,9-11 7,8 3-5,30,31 1,26-28 5-7 1-3,29,30
подсолнечник 8,9 7,8 4,5,13 11,12,30 7-9 4-6,31 1,2,28-30 6,7,26 3-5,30,31 26-28
спаржа 3,4,13 3,4,12,13 8-10 6,7 2-4,29,30 2,3,9,10,29-31 5-7,27 2,3,29,30 26-28 3-5,24
топинамбур — — 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9-11,19-21 15-17
хрен 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9-11,19-21 15-17
лук на перо 10-12 10,11 6-8 3-5,31 1,9-11 7,8 3-5,30,31 1,26-28 5-7 1-3,29,30
лук на репку 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9-11,19-21 15-17
чеснок 17,25,26 24,25 20,21 17,18,26 22,23 20,21,29,30,31 16,17,26,27 12,13,21,22 9-11,19-21 15-17
шпинат 10-12 10,11 6-8 3-5,31 1,9-11 7,8 3-5,30,31 1,26-28 5-7 1-3,29,30
Таблица наиболее благоприятных для САДОВО-ПОЛЕВЫХ РАБОТ дней на 2014 год
Март Апрель Май Июнь Июля Август Сентября Октябрь Ноябрь
Земляные работы (культивация, окучивание, рыхление)
14-16,19-21,

26,27,30,31

11,12,15-17,

26-30

8,9,13,14,

19-21,23-27

4-6,9-11,

16,17,20-24

2-4,6,7,11,

12-14,17-21,

29-31

3-5,13-17,

25-27,30,31

4,5,10-13,

22-23,27,28

1,2,9,10,

19-21,24,25

15-17,20-22,

27-28

Обрезание ветвей деревьев и кустарников 17-23,30,31 15-19,26-30 15,16,24-27
9-11,20-23,

29,30

7,8,17-21,

26-28,31

3-5,13-17,

23-24,28-31

10-13,17-21,

24-30

9-10,14-18,

21-27

10-14,18-24
Опрыскивание от вредителей
12-14,21-23,

26,27,30,31

8-10,18,19,

22,23,26-28

6,7,19-21,24,

25,30,31

2-4,11-13,

16,17,20,21,

1,9,10,13,14,

17-19,29-31

5-7,9-11,13-15,

20-22,25-27

2,3,6,7,10,11,17,

18,22,23,29,30

3,4,16-18,19-21,

26-28,30,31

13-17,22-24,

27,28

Посадка, пересадка деревьев 2-4,7-9,14-16, 3-5,11,12
1,2,8-10,

26,27

1,5,6,22-24,

29,30

2-4,11,

19-21,26-28

7-9,15-17,

23,24,26,27

4,5,12,13,

19-21

1,2,7,16-18,

28-30

6,12-14,24-26
Прополка 5,6,24-27 20-23 17-21,28,29 14-17,24-26
11-14,

21-23

7-9,18,19, 4,5,14,15
1,2,11-13,

30,31

6,7,8,9,

24-26,27,28

Прививка деревьев и кустарников
3,4,9-14,

19-21,24,25

6-10,16,

17,20,21

3-7,13,14,

17,18,30,31

1-4,9,10,

14,15

1,7,8,11,

12,24-26

3-5,7-9,

20-22,30,31

4,5,16-18,

26-28

1,2,7,14-16,24,

25,28-30

4,5,10-12,

20-22,24-26

Василь Блажко

Редактор отдела – магистр агроном Национальный Аграрный университет (2014 год). Опыт работы в журналистике 7 лет, с 2014 года работаю на Суперсадовнике

Share
Published by
Василь Блажко

Recent Posts

Украина вступает в другой ЕС — не тот, что был в Польше

Аграрный сектор Украине необходимо заранее готовиться к изменениям, которые произойдут в отрасли после вступления в…

18 часов ago

Садовод рассказал, убивают ли сильные морозы вредителей зимой: факты и мифы

>>Дачникам – снег и сильный мороз должны эффективно снизить популяцию вредителей. Но так ли это…

23 часа ago

Эксперты оценили потери Украины от приостановки экспорта подсолнечного масла

Потери Украины валютных поступлений от приостановки экспорта подсолнечного масла из-за обстрелов российских оккупантов в 2026…

23 часа ago

Украина резко увеличила импорт картофеля в 4 раза

В 2025 году Украина импортировала 123,6 тыс. тонн картофеля, что в 2,4 раза больше, чем…

23 часа ago

Эксперты прогнозируют падение цен на подсолнечник на 700 грн/т

Подсолнечник, до недавнего времени занимавший высокие ценовые позиции, постепенно в Украине дешевеет. Переработчики сдержаны в…

1 день ago

Стало известно, почему упали цены на сахар

В среду мартовский контракт на сахар-сырец NY11 упал на 0,12 до 14,71 цента, а мартовский…

2 дня ago