Фото из сети Интернет
По результатам национального мультипредметного теста сайт «Образование.ua» сформировал рейтинг общеобразовательных школ Тернополя 2023 года в соответствии с результатами их выпускников. Такую информацию обнародует ежегодно по результатам итоговых оцениваний школьников. Однако, в 2022 году из-за полномасштабного вторжения России в Украину рейтинг не проводился.
Согласно результатам, первое место в рейтинге заняла Тернопольская Украинская гимназия им. И.Франко, которая получала первое место два года подряд – 2020 и 2021 годах. Эта школа также вошла в ТОП-200 школ Украины по итогам национального мультипредметного теста, заняв там 40 место.
На втором месте этого года – Тернопольская школа I-III ст. №18, которая в рейтинге 2021-го была на 13 месте. На третьем месте – Тернопольская специализированная школа I-III ст. № 3, которая в 2021 году была тоже на третьем месте.
Рейтинг школ г. Тернополя
Название учебного заведения | Место | TOP | Рейт. балл | Бал НМТ |
Учащихся/тестов | Составил (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40 | 144.6 | 168.5 | 82/237 | 100 | |
Тернопольская ООШ I-III ст. №18 Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 2 | 89 | 140.5 | 165 | 15/45< /td> | 100 |
Тернопольская специализированная школа І-ІІІ ст. № 3 с углубленным изучением иностранных языков Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 3 | 258 | 100 | |||
Тернопольская специализированная школа I-III ст. №29 с углубленным изучением иностранных языков Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 4 | 265 | 135.7 | 158.7 | 48/141 | 100 |
Тернопольский УВК «Школа-лицей № 6 им. Н.Яремчука» Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 5 | 345 | 134.4 | 156.9 | 64/186 | 100 |
Тернопольская ООШ І-ІІІ ст. №28 Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 6 | 459 | 133.1 | 155.9 | 37/111< /td> | 99 |
Тернопольская ООШ І-ІІІ ст. №14 им. Б. Лепкого Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 7 | 471 | 133 | 155.5 | 100 | |
Тернопольская специализированная школа I-III ст. №5 с углубленным изучением иностранных языков Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 8 | 509 | 132.5 | 154.7 | 63/189 | 100 |
Тернопольская ООШ I-III ст. №22 Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 9 | 526 | 132.4 | 154.8 | 51/153< /td> | 100 |
Тернопольская ООШ I-III ст. №19 Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 10 | 529 | 132.4 | 154.5 | 66/195< /td> | 100 |
Тернопольский УПК «Общеобразовательная школа I-III ст. — медицинский лицей №15 имени Леси Украинки» Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 11 | 616 | 131.5 | 153.9 | 43/129 | 100 |
Тернопольская ООШ I-III ст. №16 имени Владимира Левицкого Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 12 | 776 | 130.3 | 152.3 | 99 | |
Тернопольская ООШ І-ІІІ ст. №23 Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 13 | 850 | 129.7 | 151.8 | 42/126 | 100 |
Тернопольская классическая гимназия Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 14 | 866 | 129.6 | 151.9 | 33/99 | 100 |
Тернопольский технический лицей Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 15 | 909 | 129.4 | 100 | ||
Тернопольский УВК «Школа-коллегиум Патриарха Иосифа Слепого» Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 16 | 948 | 129.1 | 151.6 | 20/48 | 100 |
Тернопольская специализированная школа І-ІІІ ст. №17 имени Владимира Вихруща с углубленным изучением иностранных языков Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 17 | 982 | 44/129 | 100 | ||
Тернопольская специализированная школа I-III ст. №7 с углубленным изучением иностранных языков Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 18 | 993 | 128.8 | 99 | ||
Тернопольская ООШ I-III ст. №11 Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 19 | 995 | 128.8 | 151 | 29/87< /td> | 100 |
Тернопольская ООШ І-ІІІ ст. № 27 имени Виктора Гурняка Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 20 | 100 | ||||
Тернопольская ООШ I-III ст. №24 Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 21 | 1164 | 127.9 | 148.6 | 100/297< /td> | 100 |
Тернопольский лицей №21 — специализированная художественная школа имени Игоря Гереты Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 22 | 127.5 | 149.3 | 37/108 | 99 | |
Тернопольский УПК «Общеобразовательная школа I-III ст. — экономический лицей №9 имени Иванны Блажкевич» Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 23 | 1276 | 127.2 | 149 | 36/108 | 99 |
Тернопольская ООШ І-ІІІ ст. №26 имени Дмитрия Заплитного Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 24 | 1335 | 126.9 | 148.8 | 100 | |
Тернопольская ООШ І-ІІІ ст. №8 Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 25 | 1504 | 126.2 | 147.9 | 31/93< /td> | 99 |
Тернопольская ООШ І-ІІІ ст. №13 имени Андрея Юркевича Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 26 | 1694 | 125.3 | 100 | ||
Тернопольская ООШ I-III ст. №4 Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 27 | 1748 | 125.1 | 146.4 | 45/132< /td> | 98 |
Тернопольский УПК «Общеобразовательная школа I-III ст.-правовой лицей №2» Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 28 | 2458 | 122.6 | 37/111 | 97 | |
ВСП «Тернопольский профессиональный колледж Тернопольского национального технического университета имени Ивана Пулюя» | 29 | 2755 | 121.6 | 137.8 | 318/939 | 99 |
ВСП «Профессиональный колледж экономики, права и информационных технологий Западноукраинского национального университета» | 30 | 2907 | 121.1 | 136.8 | 356/1014 | 98 |
Галицкий профессиональный колледж имени В'ячеслава Чорновила< /td> | 31 | 3072 | 120.6 | 138.4 | 214/624 | 98< /td> |
Тернопольская ООШ I-III ст. №20 имени Руслана Каменщика Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 32 | 3459 | 119.5 | 140.2 | 26 /78 | 97 |
Тернопольская ООШ I-III ст. №10 Тернопольского горсовета Тернопольской обл. | 33 | 3499 | 119.4 | 139.8 | 43/126< /td> | 98 |
Тернопольский художественный профессиональный колледж им. Соломии Крушельницкой | 34 | 3880 | 118.5 | 138.8 | 33/99 | 98 |
Тернопольский академический лицей «генезис» Тернопольского горсовета | 35 | 4149 | 117.6 | 137.7 | 42/120 | 99 |
Частное профессиональное учебное заведение «Медицинский колледж» | 36 | 4417 | 116.8 | 136.7 | 47/135 | 99 |
Тернопольский профессиональный колледж пищевых технологий и торговли | 37 | 4651 | 116.1 | 135.8 | 53/147 | 99 |
Тернопольский кооперативный профессиональный колледж | 38 | 4987 | 115.2 | 134.3 | 77/219 | 98 |
Мариупольский электромеханический техникум | 39 | 5053 | 115 | 135.2 | 13/21 | 95 |
Государственное учебное заведение «Тернопольское высшее профессиональное училище технологий и дизайна» | 40 | 5626 | 113.2 | 132.9 | 12/36 | 100 |
ВСП «Гимназия «Гармония» Галицкого профессионального колледжа имени В'ячеслава Чорновила» | 41 | 5814 | 112.5 | 132.2 | 11/33 | 97 |
Государственное профессионально-техническое учебное заведение «Тернопольское высшее профессиональное училище сферы услуг и туризма» | 42 | 6276 | 110.7 | 129.8 | 35/87 | 98 |
Государственное профессионально-техническое учебное заведение «Тернопольское высшее профессиональное училище ресторанного сервиса и торговли» | 43 | 6581 | 109.2 | 128.1 | 24/69 | 99 |
Государственное учебное заведение «Тернопольский центр профессионально-технического образования» | 44 | 6855 | 107.6 | 125.9 | 50/138 | 94 |
Тернопольское высшее профессиональное училище № 4 имени Михаила Паращука | 45 | 7156 | 104.8 | 122.8 | 35/96 | 95 |
В рейтинге школ Тернопольской области первое место заняла Борщевская школа №2, которая в 2021 году на 10-й позиции. Она также вошла в ТОП-200 украинских школ, где заняла 29-е место. На втором месте &lash; Бережанский лицей № 3, который в прошлом был на 7 позиции. Третье место сейчас занимает Зборовская государственная украинская гимназия им. Р. Завадовича, которая по итогам ВНО-2021 была тоже третьей. Полный рейтинг школ Тернопольской области можно посмотреть на сайте «Освіта.ua».
По информации образовательного портала, на рейтинг в этом году поливала война. Учащиеся ряда школ из-за военных действий покинули свои регионы и продолжали обучение онлайн в других областях Украины или за рубежом. Кроме того, значительное влияние оказал пороговый балл «составил/не составил», который в 2023 году был установлен заранее и стал для некоторых предметов значительно ниже, чем в предыдущие годы. Так, с украинского языка не преодолели порог «составил/не составил» только 0,09% участников (в 2021 году – 7,45%), что повлияло на рейтинговые таблицы, поскольку в рейтинге учитываются участники, которые не преодолели пороговый балл по предмету.
< br />